ALFA ROMEO
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
145 | 6" | 6" |
164 | 6" | 6" |
AUDI
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
A3 | 5" + TWEETER | 5 X 7" |
A4 | 5" + TWEETER | 6" REBAIXADO |
A6 | 5" + TWEETER | 6" REBAIXADO |
A8 | 5" + TWEETER | 5" |
BMW
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
318 | 3" + TWEETER | 6" |
323 | 3" + TWEETER | 6" |
325 | 3" + TWEETER | 6" |
328 | 3" + TWEETER | 5 X 7" |
528 | 6" + TWEETER | 6" |
740 | 6" | 6 X 9" |
Z3 | 3" + TWEETER | |
CHYSLER
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
CARAVAN | 5 X 7" | 5 X 7" |
DAKOTA CD | 6" | 6" |
DAKOTA CS | 6" | 5" COM ORELHA |
NEON | 6" REBAIXADO | |
STRATUS | 6" | 6 X 9" |
CITROEN
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
BERLINGO | 3" | |
PICASSO | 6" | 6" |
XANTIA | 6" | 5" |
XSARA HATCHBACK | 6" | 5" |
XSARA COUPE 3P | 6" | 5" |
XSARA PERUA | 6" | 5" |
FIAT
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
BRAVA | 5 X 7" | 5" COM ORELHA |
DOBLO | 5" COM ORELHA | 4 X 6" COM ORELHA |
ELBA | 6" REBAIXADO | 6" |
FIORINO | 6" REBAIXADO COM TELA | |
IDEA | 6" | 6" |
MAREA | 5 X 7" | 5 X 7" |
MAREA SEDAN | 6" | 6" |
MAREA WEEKEND | 5 X 7" | 4" |
PALIO ED ATÉ 2000 | 6" REBAIXADO COM TELA | 4" |
PALIO ATÉ 2000 | 6" REBAIXADO | 4" |
PALIO A PARTIR DE 2000 | 6" REBAIXADO | 5" COM ORELHA |
PALIO 2001 | 6" | 5" |
PALIO WEEKEND ATÉ 2000 | 6" REBAIXADO | 4" COM ADAPTADOR |
PALIO WEEKEND A PARTIR DE 2000 | 6" REBAIXADO | 5" COM ADAPTADOR |
PRÊMIO | 6" REBAIXADO | 6" |
SIENA | 6" REBAIXADO | 6" |
STILO | 6" | 6" |
STRADA | 6" REBAIXADO | |
TEMPRA | 6" | 6" |
TEMPRA WEEKEND | 4 X 6" COM ORELHA OU 4" | 4" |
TIPO | 4 X 6" COM ORELHA OU 4" | 4" |
UNO COM BOLSA LATERAL | 5" COM ORELHA | 4" |
UNO SEM BOLSA LATERAL | 6" REBAIXADO COM TELA | 4" |
UNO FURGÃO | 6" REBAIXADO COM TELA | |
FORD
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
COURRIER | 5" COM ADAPTADOR | |
ECOSPORT | 6" | 6" |
ESCORT ATÉ 1992 | 5" | 5" |
ESCORT A PARTIR DE 1992 | 5" COM ORELHA | 5 X 7" COM TELA |
ESCORT SW | 5" COM ORELHA | |
EXPLORER LIMITED | 6" | 6" |
F-250 | 5 X 7" | 5 x 7" |
F-1000 | 6" REBAIXADO COM TELA | |
FIESTA | 5" COM ADAPTADOR | 4" COM ADAPTADOR |
FIESTA SEDAN | 5" COM ADAPTADOR | 4" |
FIESTA SUPERCHARGER | 6" | 6" |
FOCUS HATCH | 5 X 7" OU 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" OU 6" COM ADAPTADOR |
FOCUS SEDAN | 5 X 7" OU 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" OU 6" COM ADAPTADOR |
KA | 5 X 7" OU 6" OU 5" | |
NOVO FORD KA (2008) | 5x7" ou 6" ou 5" | 5" |
MONDEO | 5 X 7" | 4" |
MONDEO SW | 5 X 7" | 4" |
MUSTANG | 6" REBAIXADO | 5" |
PAMPA | 6" COM TELA | |
RANGER | 5 X 7" | |
RANGER ESTENDIDA | 5 X 7" | 5 X 7" |
RANGER CABINE DUPLA | 5 X 7" | 6" REBAIXADO |
ROYALE | 5" | 6" COM TELA |
VERONA | 5" | 6" COM TELA |
VERSAILLES | 5" | 6" COM TELA |
GM
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
ASTRA 2P 1999 > | 6" | 6" |
ASTRA 4P Hatch / Sedan 1999 > | 6" | 5" |
ASTRA 4P 95/96 Imp. | 6" | 5" |
N. Celta 2P 2007 > | 5" | - |
N. Celta 4P 2007 > | 5" | 5" |
Celta 2P até 2006 | 5" | - |
Celta 4P até 2006 | 5" | 5" |
Prisma | 5" | 6" |
N. Corsa Hatch 2002 > | 6" | 5" |
N. Corsa Sedan 2002 > | 6" | 6x9" |
Classic (Corsa) | 6" | 6" |
Corsa 3PTS | 6" | 5" |
Corsa Wagon | 6" | 6" |
Corsa Pick-up | 6" | - |
Montana | 6" | 5" |
Meriva | 6" | 6" |
N. Vectra | 6" | 5" |
Vectra GT/GTX | 6" | 5" |
Vectra 97 > 06 | 6" | 5" |
Vectra 94 > 96 | 6" | 6" |
Omega | 6" | 6" |
Zafira | 6" | 5" |
S10 Cab. Simples | 6" | - |
S10 Cab. Dupla | 6" | 6" |
S10 Cab. Extendida | 6" | - |
Blazer | 6" | 6" |
HONDA
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
ACCORD | 6" REBAIXADO | 6 X 9" |
ACCORD A PARTIR DE 2000 | 6" REBAIXADO | 5" |
CIVIC ATÉ 2000 | 6" REBAIXADO | 6 X 9" |
CIVIC A PARTIR DE 2001 | 6" REBAIXADO | 5" |
CIVIC 2003 | 6" COM ADAPTADOR | 6" COM ADAPTADOR |
CRV | 6" REBAIXADO | 6" REBAIXADO |
FIT | 6" | 6 |
HYUNDAI
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
ACCENT HATCHBACK | 6" | 6" |
ACCENT SEDAN | 6" | 6" |
ATOS PRIME | 4" | 6" |
ELANTRA | 5" | 6" OU 6 X 9" |
H-100 12 LUGARES | 4" | 6" |
H-100 16 LUGARES | 4" | 6" |
SONATA | 6" | 6" |
TUCSON | 6" | 6" |
JEEP | ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
CHEROKEE SPORT | 6" | |
GRAND CHEROKEE | 6" | |
WRANGLER | 5" | |
KIA
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
BESTA | 5" COM ORELHA | 5" COM ORELHA |
BONGO | 5" COM ORELHA | |
CARENS | 5" COM ORELHA | |
CARNIVAL | 5" COM ORELHA | 6 X 9" |
CLARUS | 6" | 6 X 9" |
SEPHIA | 6" | 6 X 9" |
SPORTAGE | 6" REBAIXADO | 5" |
GRAND SPORTAGE | 5" COM ORELHA | 6" |
TOPIC | 4" | |
MAZDA
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
626 | 5 X 7" | 6 X 9" |
PROTEGE | 6" | 6 X 9" |
MX-3 | 6" | 5" |
MERCEDES BENZ
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
C240 | 6" REBAIXADO | 6" |
C280 | 6" REBAIXADO | 6" |
CLASSE A | 6" REBAIXADO | 5" COM ORELHA |
E240 | 6" REBAIXADO | 6" |
E430 | 6" REBAIXADO | 6" |
S320 | 6" / 4" NO PAINEL | 6" |
SPRINTER | 4" | 6" |
MITSUBISH
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
ECLIPSE | 6" | 6 X 9" |
GALANT | 6" | 6 X 9" |
LANCER | 5" | 6" |
PAJERO 3P | 6" | 6 X 9" |
PAJERO 5P | 6" | 6 X 9" |
NISSAN
| ||
MODELO
|
MEDIDA DIANTEIRA
|
MEDIDA TRASEIRA
|
PATHFINDER | 6" | 6 X 9" |
PEUGEOT
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
106 | 5" COM ORELHA | 4" |
206 | 6" REBAIXADO | 5" |
306 | 6" REBAIXADO | 5" |
307 | 5" COM ORELHA | 5" COM ORELHA |
405 | 6" REBAIXADO | 6" REBAIXADO |
406 | 6" REBAIXADO | 6" |
504 | 6" | |
505 | 6" REBAIXADO | 5" COM ORELHA |
605 | 6" REBAIXADO | 6" |
806 | 6" REBAIXADO | 6" |
RENAUT
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
CLIO NACIONAL 2P | 5" | 6 X 9" COM ADAPTADOR |
CLIO NACIONAL 4P | 5" | 5" |
CLIO SEDAN | 5" | 5" |
CLIO IMPORTADO | 4" | 4" |
KANGOO | 4" | 4" |
LAGUNA | 6" | 6" |
LAGUNA A PARTIR DE 2000 | 5" COM ORELHA | 5" COM ORELHA |
MASTER | 5" | |
MEGANE HATCH | 6" | 5" |
MEGANE SEDAN | 6" | 5" |
SCENIC | 5" | 5" |
TWINGO | 4" | 6" |
SEAT
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
CORDOBA | 6" | 4" |
IBIZA | 6" | 4" |
VAN | 5" | |
SUBARU
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
LEGACY | 5" | 5" |
LEGACY WAGON | 5" | 6" |
IMPRENZA | 6" | 6" |
FORESTER | 6" | 4" |
SUZUKI
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
BALENO | 6" | 5" |
SAMURAI | 5" | |
SWIFT | 4" | 4 X 6" |
VITARA | 6" | |
VITARA 3P | 6" | 6" |
VITARA 5P | 6" | 6" |
TOYOTA
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
CAMRY | 5" | 6 X 9" |
COROLLA | 6" | 6" |
COROLLA 2002 | 6" | 5" |
COROLLA 2003 | 6" | 6" |
CORONA | 5" | 5" |
HILUX | 6" | 4" |
WOLKSVAGEM
| ||
MODELO | MEDIDA DIANTEIRA | MEDIDA TRASEIRA |
APOLO | 4" | 6" |
BORA | 6" | 6" |
FOX | 6" COM ADAPTADOR | 6" COM ADAPTADOR |
FUSCA | 6" COM ADAPTADOR | 6" COM ADAPTADOR |
FUSCA-BEETLE | 6" | 6" |
GOL ATÉ 1994 | 4" NO PAINEL | 4 X 6" |
GOL GI 2P QUADRADO | 6" | 4 X 6" |
GOL GII 2P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
GOL GII 4P | 6" COM ADAPTADOR | 5" COM ADAPTADOR |
GOL GIII 2P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
GOL GIII 4P | 6" COM ADAPTADOR | 5" COM ADAPTADOR |
GOLF 2000 NACIONAL | 6" | 6" |
GOLF IMPORTADO | 6" COM ADAPTADOR | 6" COM ADAPTADOR |
LOGUS | 5" | 5 X 7" |
NEW BEATLE | 6" | 6" |
PARATI GI | 4" | 4 X 6" |
PARATI GII 2P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
PARATI GII 4P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
PARATI GIII 2P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
PARATI GIII 4P | 6" COM ADAPTADOR | 5 X 7" |
PASSAT | 6" | 6" |
POINTER | 6" | 4 X 6" |
POLO ANTIGO | 6" | 4 X 6" COM ORELHA |
POLO NOVO | 6" | 6" |
QUANTUM ANTIGA | 4 X 6" | 4 X 6" |
QUANTUM NOVA | 6" | 4 X 6" |
SANTANA ANTIGO | 4 X 6" | 6" |
SANTANA NOVO | 6" | 6" |
SAVEIRO GI | 6" | |
SAVEIRO GII | 6" COM ADAPTADOR | |
SAVEIRO GIII | 6" COM ADAPTADOR | |
VARIANT | 6" | 6" |
VOYAGE | 6" | 6" |
04/12/2015
TABELA FALANTE X VEICULO
Essa tabela visa dar aquela ajudinha na hora de saber qual falante usar no carro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário